inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 10818
Lieferumfang bestehend aus:
1x Innengerät MLZ-KP35VF
1x Blende MLP-444W
1x Außengerät SUZ-M35VA
1x Fernbedienung
Kompaktes Design mit Auszeichnung:
Durch das außergewöhnlich schmale Design mit einer Einbauhöhe von gerade mal 185 mm schmiegt sich die Deckenkassette trotz imposant wirkenden Design hervorragend in die Deckenumgebung ein. Das Design der Blende wurde aufgrund ihrer komplexen, wie aber auch eleganten Bauart mit den Red Dot Design Award ausgezeichnet.
Komfortable Luftverteilung
Durch den horizontalen Luftaustritt wird eine angenehme Luftverteilung im gesamten Betriebsbereich ermöglicht.
Hochwertige Kondensatpumpe
Standardmäßig ist diese Serie mit einer hochwertigen Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 50 cm ausgestattet.
Ökologisches Kältemittel
Im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten R410A, den Einfluss R32 auf die globale Erwärmung (GWP) ist fast ein Drittel Indikator (GWP 675 bis R32 ist im Vergleich zu 2088 R410A) zur gleichen Zeit es für ein viel kleineres Volumen des Kühlmittels ermöglicht und eine hohe Energieeffizienz.
Technische Daten:
Innengerät MLZ-KP35VF:
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Fernbedienung inklusive: | Ja |
Abmessungen Blende in mm (H x B x T): | 24 x 1200 x 424 |
Abmessungen Innengerät in mm (H x B x T): | 185 x 1102 x 360 |
Schalldruckpegel min.: | 27 |
Empfohlene Raumgröße: | 35 |
Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | k.A. |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Fernbedienung Typ: | Infrarotfernbedienung |
Kältemittel Typ: | R32, R410A |
Innengerät für Anwendung: | Mono + Multi Split |
Kühlleistung (KW): | 3,5 |
Gerätetyp: | Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Heizleistung (KW): | 4,1 |
Kondensatpumpe, Förderhöhe ab Geräteunterkante: | 500 mm |
Gewicht Innengerät in kg: | 15,5 |
Gewicht Blende in kg: | 3,5 |
Ausführung Inneneinheit: | 1-Wege Deckenkassette |
Absicherung: | über Aussengerät |
Kondensatpumpe intern: | Ja |
Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Schalldruckpegel je Stufe in dB(A): | 27/32/36/40 |
Blende MLP-444W:
Gewicht Blende in kg: | 3,5 |
Abmessungen Blende in mm (H x B x T): | 24 x 1200 x 424 |
Außengerät SUZ-M35VA:
Spannungsversorgung Aussengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Kühl-/Heizleistung AG: | von 3,5 bis 4,4 kW |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 4,1 (1,1 - 4,9) |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 3,5 (0,8 - 3,9) |
GWP-Wert: | R32: 675 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 0,65 |
Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf1400 Betriebstunden): | 1540 |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Kältemittel Typ: | R32 |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 20 |
Abmessungen Außengerät in mm (H x B x T): | 550 x 800 x 285 |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 0,97 |
zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge je weiteren Meter in Gramm: | 20 |
Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 12 |
Einsatzbereich Heizen: | -10 bis +24 (°C) |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 48/48 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 7 |
Gewicht Außengerät in kg: | 35,0 |
SEER / Kühlen: | 7,0 |
SCOP / Heizen: | 4,6 |
Einsatzbereich Kühlen: | -10 bis +46 (°C) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 1,1 |
Energieeffizienz Heizen: | A+ |
Kabel Einspeisung min.: | 3 x 1,5 mm² |
Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Kältemitteleinspritzung: | Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebstunden): | 340 |
!Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
iHinweis:
Der Betreiber einer Kälteanlage mit mehr als 3 kg Kältemittelfüllmenge ist verpflichtet, einmal jährlich eine Dichtheitskontrolle durchführen zu lassen, damit eventueller Kältemittelverlust festgestellt wird.
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A++ |