inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 16203
Lieferumfang bestehend aus:
1x Innengerät MS07ET.NSA
2x Innengerät S09ET.NSJ
1x Innengerät S12ET.NSJ
1x Außengerät MU4R25.U22
4x Fernbedienung
Energiesparend und schnell abkühlen
Der Inverter Compressor passt die Drehzahl eines Kompressors ständig an, um die gewünschten Temperaturniveaus aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus spart der Dual Inverter Compressor ™ mit energiesparendem Betriebsfrequenzbereich mehr Energie als herkömmliche Kompressoren. Dank des Dual Inverter-Kompressors wird die Luft weiter und schneller ausgestoßen.
Tropical Dual Inverter Compressor ™
Der Tropical Dual Inverter Compressor von LG, der auch bei 65 Grad ℃ funktioniert.
TÜV Rheinland
TÜV Rheinland, Überprüfung auf schnelle Kühlung und Stromersparnis (US-W242Kxy0 / TS-H2465DA0)
Wenig Lärm
Die Klimageräte von LG arbeiten dank des einzigartigen Skew-Lüfters und des Dual Inverter Compressor ™ von LG mit niedrigem Geräuschpegel. Dadurch werden unnötige Geräusche eliminiert und ein reibungsloser Betrieb ermöglicht.
Präzise Temperaturkontrolle
Die Kompressorgeschwindigkeit des LG Dual Inverter Compressor ™ wird ständig angepasst und variiert, um die gewünschte Temperatur bei minimalen Schwankungen aufrechtzuerhalten.
Einfaches und modernes Design mit versteckter Anzeige
Das schlanke und moderne Design der LG-Klimaanlage ermöglicht eine einfache Installation und bequeme Reinigung mit dem EZ-Schiebefilter. Darüber hinaus eignet sich ein großes, verstecktes Display für die bequeme Überprüfung Ihrer Energieanzeige.
Komfort Schlaf
Feature-Comfort-Sleep-v1 Mit einer Taste wird die "Indirekte Luftstrom- / 7-Stunden-Nachstellzeit / Weiche Wind- und Schlafzeit-Logik" automatisch eingestellt.
Dual-Schutzfilter
Dual-Protection-Filter-v1 Der Dual Protection Filter erfasst Staubgrößen von mehr als 10㎛ und Bakterien.
Gold Fin ™
Goldflossen-Update Die Gold Fin ™ sorgt dafür, dass die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Korrosion ist, und erhöht die Haltbarkeit des Wärmetauschers über einen längeren Zeitraum.
Automatische Reinigung
Dual-Auto-Reinigungsbild Die umfassende Auto-Cleaning-Funktion verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmel am Wärmetauscher und bietet somit eine angenehmere und angenehmere Umgebung für den Benutzer.
Technische Daten
Außengerät | MU4R25.U22 |
---|---|
Stromversorgung | ~220-240V / 50Hz / 1Ph |
Kühlleistung (Min. / Nom. / Max) | 1,06 / 7,03 / 8,5 kW |
Heizleistung (Min. / Nom. / Max) | 1,17 / 8,09 / 9,09 kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) | A++ / A+ |
SEER / SCOP | 8,0 / 4,4 |
EER | 4,82 |
COP | 4,61 |
Leistungsaufnahme Kühlen (Nom.) | 1,8 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (Nom.) | 1,8 kW |
Betriebsstrom Kühlen (Nom.) | 8,0 A |
Betriebsstrom Heizen (Nom.) | 8,3 A |
Stromverbrauch (Kühlen / Heizen) | 308 / 1718 kWh / a |
Absicherung (A) | 25 |
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen) | 66 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 650mm x 870mm x 330mm |
Gewicht (kg) | 46,2 |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 4x 1 / 4" (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 4x 3 / 8" (9,52mm) |
Rohrleitungslänge pro Innengerät (Min. - Max.) | 3 - 25 Meter |
Gesamtrohrleitungslänge (Min. - Max.) | 12 - 70 Meter |
Maximale Höhendifferenz (Meter) | 15 |
Kältemittelvorfüllung (kg / Meter) | 1,4 / 22,5 |
Kältemittelmenge pro Meter (g / Meter) | 20 |
Betriebsbereich (Kühlen / Heizen) | -10 bis +48 °C / -18 bis +18 °C |
Kältemittel | R32 |
Innengerät | MS07ET.NSA |
Kühlleistung (kW) | 2,1 |
Heizleistung (kW) | 2,3 |
Schalldruckpegel Kühlen je Stufe | 22 / 27 / 32 / 37 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen je Stufe | 25 / 31 / 37 dB(A) |
Luftvolumenstrom Kühlen je Stufe (m³ / h) | 120 / 210 / 318 / 396 |
Luftvolumenstrom Heizen je Stufe (m³ / h) | 270 / 342 / 432 |
Schalleistungspegel | 57 dB(A) |
Entfeuchtungsrate (L / h) | 0,6 |
Emfohlenes Verbindungskabel (N x mm²) | 4x 1,5 |
Abmessungen (H x B x T) | 308mm x 837mm x 189mm |
Gewicht (kg) | 7,8 |
Lüfterleistung (W) | 30 |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 3 / 8 " (9,525mm) |
Innengerät | S09ET.NSJ |
Kühlleistung (kW) | 2,5 |
Heizleistung (kW) | 3,3 |
Schalldruckpegel Kühlen je Stufe | 19 / 27 / 35 / 41 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen je Stufe | 27 / 35 / 41 dB(A) |
Luftvolumenstrom Kühlen je Stufe (m³ / h) | 180 / 252 / 450 / 600 / 750 |
Luftvolumenstrom Heizen je Stufe (m³ / h) | 336 / 432 / 600 |
Schalleistungspegel | 59 dB(A) |
Entfeuchtungsrate (L / h) | 1,1 |
Emfohlenes Verbindungskabel (N x mm²) | 4x 1,5 |
Abmessungen (H x B x T) | 308mm x 837mm x 189mm |
Gewicht (kg) | 8,7 |
Lüfterleistung (W) | 30 |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 3 / 8 " (9,525mm) |
Innengerät | S12ET.NSJ |
Kühlleistung (kW) | 3,5 |
Heizleistung (kW) | 4,0 |
Schalldruckpegel Kühlen je Stufe | 19 / 27 / 35 / 41 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen je Stufe | 27 / 35 / 41 dB(A) |
Luftvolumenstrom Kühlen je Stufe (m³ / h) | 180 / 252 / 450 / 600 / 750 |
Luftvolumenstrom Heizen je Stufe (m³ / h) | 336 / 432 / 600 |
Schalleistungspegel | 59 dB(A) |
Entfeuchtungsrate (L / h) | 1,3 |
Emfohlenes Verbindungskabel (N x mm²) | 4x 1,5 |
Abmessungen (H x B x T) | 308mm x 837mm x 189mm |
Gewicht (kg) | 8,7 |
Lüfterleistung (W) | 30 |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 3 / 8 " (9,525mm) |
! Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
i Hinweis:
Der Betreiber einer Kälteanlage mit mehr als 3 kg Kältemittelfüllmenge ist verpflichtet, einmal jährlich eine Dichtheitskontrolle durchführen zu lassen, damit eventueller Kältemittelverlust festgestellt wird.
Serie: | LG Standard 2 |
Anzahl der Räume (MultiSplit): | 4-Raum |