inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 16766
Lieferumfand bestehend aus:
1x Außengerät AE160RXYDGG/EU (3-phasig)
1x Kabelgebundene Fernbedienung MWR-WW10N
1x Steuergerät MIM-E03CN
1x WiFi-Modul MIM-H04EN (optional)
Umweltfreundliches Kältemittel R32
Verringern Sie die Auswirkungen auf den Klimawandel mit einem Samsung EHS (Eco Heating System). Das R32-Kältemittel hat ein Ozonabbaupotential (Ozone Depletion Potential, ODP) von Null und ein geringeres Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) als herkömmliche Kältemittel*. Es reduziert außerdem den Kältemittelverbrauch und die CO2-Emissionen**.
* Treibhauspotenzial (GWP): Kältemittel R32 = 675 vs. Kältemittel R410A = 2088.
** Das Samsung EHS MONO SPLIT (R32) braucht nur 83 % des Kältemittels, das in einem herkömmlichen Heizsystem (R410A) derselben Kapazität verbraucht wird. Damit beträgt die Höhe der CO2-Emissionen des EHS 560 (675 x 0,83). Das sind 73 % weniger als die 2088 eines herkömmlichen Heizsystems.
Neue kabelgebundene Fernbedienung
Überwachen und verändern Sie die Umgebungsbedingungen in Ihrem Zuhause schnell und intuitiv. Eine neue kabelgebundene Fernbedienung ist mit einem großen, hellen Farbdisplay und Touch-Bedienung ausgestattet und in mehreren Sprachen verfügbar.* Installieren Sie das Gerät an Ihrem bevorzugten Ort und verwenden Sie unterschiedliche Temperatureinstellungen in verschiedenen Bereichen.
* Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Polnisch.
Smarte Konnektivität
Kontrollieren Sie das Samsung EHS von unterwegs. Dank smarter Konnektivität kann das System über die App SmartThings* überall und jederzeit ein- und ausgeschaltet werden. Über die Touch-Bedienung können Modus und Einstellungen überprüft, An- und Ausschaltzeiten festgelegt, der Energieverbrauch überprüft, die Einstellungen für die Sommerzeit angepasst und Fehler identifiziert werden.
* Erhältlich auf Android- und iOS-Geräten. Dazu sind eine WLAN-Verbindung, ein Samsung Account und ein optionales WLAN-Kit (MIM-H04EN) erforderlich.
Oberste Energieeffizienz – SCOP A+++
So müssen Sie sich weniger Sorgen um die Kosten Ihrer Heizung machen. Das Gerät zeichnet sich über sein gesamtes Kapazitätsspektrum hinweg durch die Energieeffizienzklasse SCOP A+++ aus.* Die höchst effiziente Funktionsweise erzielt nachweisbar eine gute Heizleistung mit dem Kältemittel R32, das eine hohe Kühl-/Heizlast (PdesignH/kW)** hat.
* Auf Grundlage von in EN14825 definierten Tests.
** PdesignH beträgt über 100 % der Nennkapazität, was auch bei niedrigen Temperaturen für eine ausreichende Heizleistung sorgt. Basierend auf einem Standard von -10 °C (Rating: Standardbedingungen von 7 °C).
Anwendungsschema
Technische Daten
Außengerät | AE160RXYDGG/EU |
---|---|
Stromversorgung (V / Ph / Hz) | ~ 380 - 415 / 3 / 50 |
Heizleistung (A-20/W30) | 11,87 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-20/W30) | 5,05 kW |
Heizleistung (A-20/W35) | 11,3 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-20/W35) | 5,67 kW |
Heizleistung (A-20/W40) | 10,99 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-20/W40) | 6,04 kW |
Heizleistung (A-20/W45) | 10,68 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-20/W45) | 6,61 kW |
Heizleistung (A-15/W30) | 13,51 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-15/W30) | 5,29 kW |
Heizleistung (A-15/W35) | 12,87 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-15/W35) | 5,94 kW |
Heizleistung (A-15/W40) | 12,66 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-15/W40) | 6,31 kW |
Heizleistung (A-15/W45) | 12,44 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-15/W45) | 6,67 kW |
Heizleistung (A-15/W50) | 12,07 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-15/W50) | 7,01 kW |
Heizleistung (A-10/W30) | 14,82 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W30) | 5,36 kW |
Heizleistung (A-10/W35) | 14,11 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W35) | 6,03 kW |
Heizleistung (A-10/W40) | 13,69 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W40) | 6,48 kW |
Heizleistung (A-10/W45) | 13,27 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W45) | 6,94 kW |
Heizleistung (A-10/W50) | 12,87 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W50) | 7,28 kW |
Heizleistung (A-10/W55) | 11,94 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-10/W55) | 7,98 kW |
Heizleistung (A-7/W30) | 15,33 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W30) | 5,34 kW |
Heizleistung (A-7/W35) | 14,6 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W35) | 6 kW |
Heizleistung (A-7/W40) | 14,66 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W40) | 6,77 kW |
Heizleistung (A-7/W45) | 14,71 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W45) | 7,53 kW |
Heizleistung (A-7/W50) | 13,79 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W50) | 7,64 kW |
Heizleistung (A-7/W55) | 12,86 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-7/W55) | 7,75 kW |
Heizleistung (A-2/W30) | 14,6 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W30) | 4,63 kW |
Heizleistung (A-2/W35) | 13,9 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W35) | 5,2 kW |
Heizleistung (A-2/W40) | 13,41 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W40) | 5,65 kW |
Heizleistung (A-2/W45) | 12,93 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W45) | 6,1 kW |
Heizleistung (A-2/W50) | 12,28 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W50) | 6,86 kW |
Heizleistung (A-2/W55) | 11,63 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W55) | 7,62 kW |
Heizleistung (A-2/W60) | 11,02 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A-2/W60) | 8,47 kW |
Heizleistung (A2/W30) | 13,86 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W30) | 3,92 kW |
Heizleistung (A2/W35) | 13,2 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W35) | 4,4 kW |
Heizleistung (A2/W40) | 12,17 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W40) | 4,53 kW |
Heizleistung (A2/W45) | 11,14 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W45) | 4,66 kW |
Heizleistung (A2/W50) | 10,58 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W50) | 5,24 kW |
Heizleistung (A2/W55) | 10,03 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W55) | 5,83 kW |
Heizleistung (A2/W60) | 9,5 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A2/W60) | 6,47 kW |
Heizleistung (A7/W30) | 16,8 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W30) | 3,22 kW |
Heizleistung (A7/W35) | 16 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W35) | 3,62 kW |
Heizleistung (A7/W40) | 15,7 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W40) | 4,06 kW |
Heizleistung (A7/W45) | 15,4 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W45) | 4,49 kW |
Heizleistung (A7/W50) | 15,2 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W50) | 4,84 kW |
Heizleistung (A7/W55) | 15 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W55) | 5,18 kW |
Heizleistung (A7/W60) | 14,81 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W60) | 5,28 kW |
Heizleistung (A7/W65) | 14,61 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A7/W65) | 5,38 kW |
Heizleistung (A10/W30) | 18,25 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W30) | 3,26 kW |
Heizleistung (A10/W35) | 17,38 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W35) | 3,66 kW |
Heizleistung (A10/W40) | 17,09 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W40) | 4,1 kW |
Heizleistung (A10/W45) | 16,8 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W45) | 4,54 kW |
Heizleistung (A10/W50) | 15,96 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W50) | 5,1 kW |
Heizleistung (A10/W55) | 15,12 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W55) | 5,67 kW |
Heizleistung (A10/W60) | 14,37 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W60) | 5,85 kW |
Heizleistung (A10/W65) | 13,61 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A10/W65) | 6,02 kW |
Heizleistung (A15/W30) | 20,68 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W30) | 3,33 kW |
Heizleistung (A15/W35) | 19,69 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W35) | 3,74 kW |
Heizleistung (A15/W40) | 19,42 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W40) | 4,11 kW |
Heizleistung (A15/W45) | 19,14 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W45) | 4,61 kW |
Heizleistung (A15/W50) | 18,18 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W50) | 5,19 kW |
Heizleistung (A15/W55) | 17,23 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W55) | 5,77 kW |
Heizleistung (A15/W60) | 16,37 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W60) | 5,95 kW |
Heizleistung (A15/W65) | 15,5 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A15/W65) | 6,13 kW |
Heizleistung (A20/W30) | 23,1 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W30) | 3,39 kW |
Heizleistung (A20/W35) | 22 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W35) | 3,81 kW |
Heizleistung (A20/W40) | 21,74 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W40) | 4,21 kW |
Heizleistung (A20/W45) | 21,48 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W45) | 4,69 kW |
Heizleistung (A20/W50) | 20,41 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W50) | 5,28 kW |
Heizleistung (A20/W55) | 19,33 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W55) | 5,86 kW |
Heizleistung (A20/W60) | 18,37 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W60) | 6,05 kW |
Heizleistung (A20/W65) | 17,4 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A20/W65) | 6,23 kW |
Kühlleistung (A30/W18) | 14,31 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (A30/W18) | 3,1 kW |
Nennstromaufnahme (A) | 12 |
SCOP (35°C) | 4,48 |
SCOP (55°C) | 3,53 |
Energieeffizienzklasse (35°C) | A+++ |
Energieeffizienzklasse (55°C) | A++ |
Wasserdurchflussrate Nominal (Min. - Max.) | 7 - 48 L/min. |
Maximaler Wasserdruck (bar) | 3 |
Wasserseitiger Anschluss | 28mm (männlich) |
Wasserauslasstemperatur Heizen (Min. - Max.) | +15 bis +65 °C |
Wasserauslasstemperatur Kühlen (Min. - Max.) | +5 bis +25 °C |
Schalldruckpegel Hydromodul (Heizen / Kühlen) | 30 / 30 dB(A) |
Schallleistungspegel Hydromodul | 44 dB(A) |
Kältemittel (Typ / Werksfüllung) | R32 / 1,49 kg |
Kompressortyp | BLDC Doppelrollkolben |
Startmethode | Inverter gesteuert |
Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | 52 / 54 dB(A) |
Schallleistungspegel (Heizen / Kühlen) | 66 / 68 dB(A) |
Wasserseitiger Anschluss | BSPP männlich 1 |
Gewicht | 110 kg |
Abmessungen (H x B x T) | 1420 x 940 x 330 mm |
Betriebsbereich (Heizen / Kühlen / Brauchwasser) | -25 bis +35 °C / +10 bis +46 °C / -25 bis +43 °C |
! Aufklärerischer Hinweis auf notwendige fachmännische Montage:
Zur Vermeidung von Montage-Fehlern und daraus etwaigen resultierenden Folgeschäden, hat die Installation bzw. Inbetriebnahme der Geräte ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen und nicht vom Käufer selbst, solange dieser nicht selbst qualifiziert ist. Bei Garantieansprüchen wird explizit ein Nachweis über die Beauftragung eines qualifizierten Fachinstallateur verlangt.
Leistung Kühlen (kW): | 10 - 16 kW |
WiFi-Funktion: | Optional |
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A+++ |
Leistung Heizen (kW): | 10 - 16 kW |