inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 10267
Panasonic Split-Inverter Standtruhengerät mit nanoe™ X-Luftreinigungssystem.
Lieferumfang bestehend aus:
- CS-Z25UFEAW Mini-Standtruhe
- CU-Z25UBEA Außengerät
- Infarot Fernbedienung mit LCD-Anzeige
Die neuen Mini-Standtruhen sind mit dem neuen nanoe™ X-Luftreinigungssystem ausgestattet. Höchste Energieeffizienz (A++), größter Komfort (Flüsterbetrieb ab 20 dB(A)) und gesunde Raumluft sind gepaart mit einem neuen, zukunftsweisenden Design. Die Truhe kann direkt auf dem Boden aufgestellt, aber auch mit etwas Bodenfreiheit an der Wand befestigt werden. Darüber hinaus ist ein teilweise in die Wand eingelassener Einbau ebenso möglich wie eine komplette Verkleidung. Ihre Leistungsfähigkeit beweisen die Mini-Standtruhen im Heizbetrieb, insbesondere dann, wenn die Außentemperaturen bis auf niedrige –15 °C absinken.
Produkthighlights
- Neues, attraktives und schlankes Design
- Kältemittel R32
- Neue stylische Infrarot-Fernbedienung
- Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung
- Hocheffektives Luftreinigungssystem nanoe™X
- Optionale Internet-Steuerung und Einbindung in GLT-Systeme
Gesunde Raumluft
- Entfeuchtungsbetrieb
- Geruchsunterdrückung
Energieeffizient
- Inverter-Regelung für eine optimale Energieeffizienz
- Kältemittel R32
Hoher Komfort
- Flüsterbetrieb
- Turbobetrieb
- Gleichmäßige Verteilung der Luft
- Vertikale Luftschwenkautomatik
- Warmluftstart
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
Anwenderfreundlich
- 24-Stunden-Echtzeituhr mit Timer
- Infarot Fernbedienung mit LCD-Anzeige
Einfache Wartung und Montage
- Abnehmbare, waschbare Frontseite
- Praktischer Wartungszugriff von oben für das Außengerät
- Selbstdiagnosesystem
TECHNISCHE DATEN:
Luftfilter: | Long-Life-Filter |
Gerätetyp: | Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung |
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen in dB(A): | 20/25/38 |
Heizleistung (KW): | 3,4 (0,85~5,0) |
Kühlleistung (KW): | 2,5 (0,85~3,4) |
Abmessungen Innengerät in mm (H x B x T): | 600 x 750 x 207 |
Luftvolumenstrom Kühlen in m3/h: | 576 |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Fernbedienung Typ: | Infrarotfernbedienung |
Kältemittel Typ: | R32 |
Innengerät für Anwendung: | Mono + Multi Split |
Fernbedienung inklusive: | Ja |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältemitteleinspritzung: | Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät |
Ausführung Inneneinheit: | Truhengerät |
Verbindungsset (Kältemittelleitung etc.): | Nein (Optional) |
Entfeuchtungsleistung Liter/ je Stunde: | 1,5 |
Schalldruckpegel Innengerät Heizen in dB(A): | 19/25/38 |
Gewicht Innengerät in kg: | 13,0 |
Kondensatpumpe intern: | Nein |
WiFi/WLAN Funktion: | Optional |
Absicherung: | über Aussengerät |
Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Luftvolumenstrom Heizen in m³/h: | 594 |
Spannungsversorgung Aussengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 20 (Min.3) |
zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge je weiteren Meter in Gramm: | 10 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 0,88 |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Kältemittel Typ: | R32 |
Abmessungen Außengerät in mm (H x B x T): | 542 x 780 x 289 |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebstunden): | 111 |
Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf1400 Betriebstunden): | 822 |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 0,52 |
SEER / Kühlen: | 7,9 |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 2,5 (0,85 - 3,4) |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 3,4 (0,85 - 5,0) |
Anzahl anschließbarer Innengeräte/Typ: | 1 |
Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 15 |
Kältemitteleinspritzung: | Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät |
Absicherung: | 16 A |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Kältemittelverteiler notwendig: | Nein |
Energieeffizienz Kühlen: | A++ |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Einsatzbereich Heizen: | -15 bis +24 (°C) |
Energieeffizienz Heizen: | A++ |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 0,76 |
Einsatzbereich Kühlen: | -10 bis +43 (°C) |
SCOP / Heizen: | 4,6 |
Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 61/62 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 7,5 |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 46/47 |
Gewicht Außengerät in kg: | 33,0 |
Luftvolumenstrom Aussengerät Kühlen/Heizen (m3/h): | 1722/1632 |
!Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
iHinweis:
Der Betreiber einer Kälteanlage mit mehr als 3 kg Kältemittelfüllmenge ist verpflichtet, einmal jährlich eine Dichtheitskontrolle durchführen zu lassen, damit eventueller Kältemittelverlust festgestellt wird.
Raumgröße (m²-Fläche): | bis 30 m² |
Leistung Kühlen (kW): | bis 3 kW |
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A++ |