inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 14462
Haier Split Klimaanlage 13,4 kW Cabinet Super Match A/A Standgeräte-Set bestehend aus:
- 1x Innengerät AP140S2SK1FA
- 1x Außengerät 1U140S2SN1FB
- 1xFernbedienung YR-HQS01
Haier Cabinet Super Match Klimaanlagen sind für kleinere gewerbliche Anwendungen produziert. Die Geräte wurden in Hinblick auf die neuesten und anstehenden gesetzlichen Bestimmungen, auf optimale saisonale Effizienz optimiert. HAIER Cabinet Super Match ist die ideale Lösung für alle Arten von kleineren Gewerberäumen und bietet eine umfassende Komfortlösung, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Kühlen und Heizen in die Hand gibt. Das Standgerät verfügt über eine LED-Anzeige, manuelle Bedienung am Gerät und einer Funkfernbedienung. Die Klimaanlage überzeugt durch einen automatischen Modus und einen komfortablen 3D-Luftstrom.
Abmessungen
Technische Daten
Außengerät | 1U140S2SN1FB |
---|---|
Stromversorgung | ~ 380 - 420 V / 3 Ph / 50 Hz |
Kühlleistung (Min. / Nom. / Max.) | 3,5 / 13,4 / 14,0 kW |
Heizleistung (Min. / Nom. / Max.) | 4,0 / 15,0 / 15,5 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen (Min. / Nom. / Max.) | 1,0 / 5,4 / 6,5 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (Min. / Nom. / Max.) | 1,0 / 5,43 / 6,5 kW |
EER / COP | 2,48 / 2,76 |
SEER / SCOP | 5,66 / 3,95 |
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) | A+ / A |
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (Kühlen / Heizen) | 829 / 3012 kWh/a |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 4200 |
Schalldruckpegel | 58 dB(A) |
Schallleistungspegel | 72 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 965mm x 950mm x 370mm |
Gewicht (kg) | 90,0 |
Betriebsbereich (Kühlen / Heizen) | -10 bis +50 °C / -20 bis +24 °C |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 3 / 8" (9,525mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 5 / 8" (15,88mm) |
Maximale Rohrleitungslänge | 70 Meter |
Maximale Höhendifferenz | 30 Meter |
Kältemittelvorfüllung | 10 Meter |
Zusätzlich benötigte Kältemittelmenge (g / Meter) | 45 |
Kältemittel | R32 |
Innengerät | AP140S2SK1FA |
Kühlleistung (kW) | 13,4 |
Heizleistung (kW) | 15,0 |
Luftvolumenstrom (m³ / h) | 1350 / 1500 / 1850 |
Schalldruckpegel je Stufe | 46 / 49 / 52 dB(A) |
Schallleistungspegel | 65 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 1850mm x 600mm x 350mm |
Gewicht (kg) | 61,0 |
! Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
i Hinweis:
Der Betreiber einer Kälteanlage mit mehr als 3 kg Kältemittelfüllmenge ist verpflichtet, einmal jährlich eine Dichtheitskontrolle durchführen zu lassen, damit eventueller Kältemittelverlust festgestellt wird.
Leistung Kühlen (kW): | 10 - 16 kW |
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A+ |
Leistung Heizen (kW): | 10 - 16 kW |