- Artikel-Nr.: 14543
Lieferumfang bestehend aus:
1x Hydromodul GSH 60IRB
1x Außengerät GSH 60ERB
1x Warmwasserspeicher, Isolierung ÖkoLine-A (bei Stahl-Emaillie) / Isolierung ÖkoLine-B (bei Edelstahl)
1x 300L Qualitätsstahl Pufferspeicher, Isolierung ÖkoLine-B
1x Warmwasserzirkulationssystem (3 / 4 " IG)
bestehend aus:
- Zirkulationspumpe Wilo Star Z Nova
- Brauchwassermischventil 1,6 m²/h
- Sicherheitsventil
- 4 Rückflussverhinderer
- Spülventil
- 2 Absperrventile
- Thermometer
- Isolierschale
- Wandbefestigungssatz
1x Regumat M3-180 (1 " IG)
bestehend aus:
- 3-Wege-Motormischer
- Pumpe Wilo Pico 25/1-6
- Pumpengruppe mit Pumpenkugelhahn
- Isolierschale
1x Kesselsicherheitsgruppe
1x 3-Wege-Umschaltventil (28mm IG)
1x Klemmring T-Stück (22mm IG)
1x 35L Heizungsausdehnungsgefäß (3 / 4 " AG)
1x Sanitärausdehnungsgefäß (3 / 4 " AG)
1x Kappenventil (3 / 4 " IG)
1x Schlamm-/ Magnetitabscheider (1 " IG)
1x Luftabscheider (1 " IG)
Produktvorteile:
- Touch-Display
- Wasserpumpe mit Frequenzsteuerung
- Integriertes Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil
- Heizen auf -25° C Außentemperatur
- Hohe Effizienz: A+++
- Kältemittel R32
- Kompakte Abmessungen
Touch-Display
Das moderne Touch-Display der Sinclair S-Therm Split Wärmepumpe sorgt für eine leichte, unkomplizierte und dabei gleichzeitig komfortable Steuerung Ihrer gewünschten Sollparameter.
Wasserpumpe mit Frequenzregelung basierend auf der tatsächlichen Last
Die im Hydromodul verbaute Umwälzpumpe sorgt mit Ihrer Frequenzregelung für eine optimale Nutzung der aufgenommenen Leistung und steigert somit die Energieeffizienz der Sinclair S-Therm Wärmepumpe noch zusätzlich zu der im Außengerät implementierten Inverter-Technologie.
Integriertes Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil
Ein bereits integriertes Ausdehnungsgefäß mit Sicherheitsventil garantiert selbst bei Überdrucksituationen die Sicherheit aller sich im Haus befindlichen Personen, ohne das ein Zukauf von externen Überdruckventilen notwendig sei.
Heizen bis -25° C Außentemperatur
Selbst bei frierenden Temperaturen von bis zu -25 °C können Sie sich auf Ihre Sinclair S-Therm Wärmepumpe verlassen, wodurch Sie sich für Anwendungsgebiete mit besonders niedrigen Extremtemperaturen explizit gut eignet.
Hohe Effizienz: A+++
Eine Energieeffizienzklasse von A+++ (Skala: A+++-D) und ein SCOP von 4,6 stehen für eine Energieeffizienz der Extraklasse. Durch dieses herausstechende Merkmal können Sie sicher sein, dass Sie nicht nur Ihren Wohn-/ oder Arbeitsbereich angenehm klimatisieren, sondern auch so gut wie möglich Ihre Umwelt schonen können.
Kältemittel R32
Das R32 Kältemittel bildet mit seinem deutlich geringeren Treibhauspotential eine umweltfreundlichere Variante als die bisher verwendeten R410a, R134 und R407c. Neben diesen Fakt dient es ebenso als eine Option mit höherer volumetrischer Kälteleistung, was die Menge des benötigten Kältemittels klar reduziert.
Kompakte Abmessungen
Mit den kompakten Abmessungen des Hydromoduls von nur: 1756mm x 600mm x 600mm, lässt sich das S-Therm Split Hydromodul ohne große Probleme in jeglichen Wohn-/ und Arbeitsbereich einbinden. Ob Keller mit niedriger Deckenhöhe oder Hauswirtschaftsraum mit wenig Stellplatz: Das S-Therm Hydromodul findet immer seinen optimalen Installationsort.
Technische Daten
Außengerät | GSH 60ERB |
---|---|
Stromversorgung | ~ 220 - 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
Heizleistung (A7/W35) | 6,0 kW |
COP (A7/W35) | 5,0 |
SCOP (W35/W55) | 4,57 / 3,19 |
Energieeffizienzklasse (W35/W55) | A+++ / A++ |
Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung | 52 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 396mm x 975mm x 702mm |
Nettogewicht (kg) | 55,0 |
Betribsbereich Außentemperatur (Heizen / Kühlen / Brauchwasser) | -25 bis +35 °C / +10 bis +48 °C / -20 bis +45 °C |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 1 / 2 " (12,7mm) |
Rohrleitungslänge (Min. - Max.) | 5 - 25 Meter |
Maximaler Höhendifferenz (Innen - Außen) | 15 Meter |
Kältemittelvorfüllung (kg) | 1,0 |
Zusätzlich benötigte Kältemittelmenge (g / Meter) | 16 |
Kältemittel | R32 |
Hydromodul | GSH 60IRB |
Stromversorgung | ~ 220 - 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
Abmessungen (H x B x T) | 860mm x 460mm x 318mm |
Gewicht (kg) | 62,0 |
Betribsbereich Vorlauftemperatur (Heizen / Kühlen) | +25 bis +60 °C / +7 bis +25 °C |
Wasserseitiger Anschluss | 1" (25,4mm) |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 1 / 2 " (12,7mm) |
Leistung der Umwälzpumpe (W) | 75 |
Volumen des Ausdehnungsgefäß (L) | 10 |
Stromversorgung elektrische Zusatzheizstäbe | ~ 220 - 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
Leistung elektrische Zusatzheizstäbe | 1,5 + 1,5 kW (3 kW) |
Maximaldruck des Überdruckventils (Bar) | 3 (1 Bar Ausgleichsdruck) |
Warmwasserspeicher | SP.0200 | SP.0300 | SP.0400 | SP.0500 |
---|---|---|---|---|
Speichervolumen (L) | 183 | 290 | 419 | 500 |
Isolierung | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A |
Speichermaterial | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR |
Korrosionsschutz | innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
Anzahl der Wärmetauscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
A | A | A | A |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
550 x 1340 x 1449 mm | 650 x 1420 x 1562 mm | 750 x 1470 x 1655 mm | 750 x 1720 x 1880 mm |
Gewicht (kg) | 66 | 87 | 125 | 143 |
Warmwasserspeicher | S.0200 | S.0300 | S.0400 | S.0500 |
Speichervolumen (L) | 181 | 287 | 416 | 496 |
Isolierung | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A |
Speichermaterial | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR |
Korrosionsschutz | innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
Anzahl der Wärmetauscher | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
A | A | A | A |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
550 x 1340 x 1449 mm | 650 x 1420 x 1562 mm | 750 x 1470 x 1655 mm | 750 x 1720 x 1880 mm |
Gewicht (kg) | 81 | 104 | 147 | 169 |
Warmwasserspeicher | SO.0200 | SO.0300 | SO.0400 | SO.0500 |
Speichervolumen (L) | 179 | 285 | 414 | 494 |
Isolierung | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A | ÖkoLine-A |
Speichermaterial | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR | Qualitätsstahl S235JR+AR |
Korrosionsschutz | innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
innen emailliert außen beschichtet |
Anzahl der Wärmetauscher | 2 | 2 | 2 | 2 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
A | A | A | A |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
550 x 1340 x 1449 mm | 650 x 1420 x 1562 mm | 750 x 1470 x 1655 mm | 750 x 1720 x 1880 mm |
Gewicht (kg) | 91 | 113 | 162 | 192 |
Warmwasserspeicher | EP.0200 | EP.0300 | EP.0400 | EP.0500 |
Speichervolumen (L) | 227 | 276 | 405 | 475 |
Isolierung | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B |
Speichermaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Korrosionsschutz | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert |
Anzahl der Wärmetauscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
B | B | C | C |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
500 x 1362 x 1380 mm | 500 x 1612 x 1627 mm | 600 x 1657 x 1672 mm | 600 x 1907 x 1920 mm |
Gewicht (kg) | 55 | 70 | 80 | 85 |
Warmwasserspeicher | ES.0200 | ES.0300 | ES.0400 | ES.0500 |
Speichervolumen (L) | 227 | 274 | 402 | 472 |
Isolierung | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B |
Speichermaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Korrosionsschutz | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert |
Anzahl der Wärmetauscher | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
B | B | B | B |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
500 x 1362 x 1380 mm | 500 x 1612 x 1627 mm | 600 x 1657 x 1672 mm | 600 x 1907 x 1920 mm |
Gewicht (kg) | 65 | 88 | 103 | 108 |
Warmwasserspeicher | ESO.0200 | ESO.0300 | ESO.0400 | ESO.0500 |
Speichervolumen (L) | 226 | 272 | 401 | 471 |
Isolierung | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B | ÖkoLine-B |
Speichermaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Korrosionsschutz | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert | tauchgebeizt und passiviert |
Anzahl der Wärmetauscher | 2 | 2 | 2 | 2 |
Energieeffizienzklasse (Skala: A+ - F) |
B | B | B | B |
Zulässiger Druck (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prüfdruck (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zulässige Temperatur (°C) | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C | ±0 - +95 °C |
Abmessungen (Durchmesser x Höhe x Kippmaß) |
500 x 1362 x 1380 mm | 500 x 1612 x 1627 mm | 600 x 1657 x 1672 mm | 600 x 1907 x 1920 mm |
Gewicht (kg) | 75 | 100 | 115 | 120 |
Hinweis:
Wärmepumpen dürfen nur dann an Endverbraucher verkauft werden,
wenn diese den schriftlichen Nachweis erbringen, dass die
Wärmepumpe durch einen zertifizierten Fachbetrieb montiert und in
Betrieb genommen wurde. Mit dem Kauf einer Wärmepumpe
bestätigen Sie uns, dass Sie Ihre neue Wärmepumpe von einem
entsprechenden Fachunternehmen installieren lassen.
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A+++ |
Leistung Heizen (kW): | 5 - 9 kW |