inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 10282
Haier Flexis Plus Black Matt Wandklimaanlage
Klimaanlagen der FLEXIS-Serie sind Geräte, die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben werden und einfaches und ästhetisches Design mit fortschrittlicher Technologie kombinieren. Die Geräte in der Standardversion verfügen über einen Eco-Sensor, der für die Energieeinsparung verantwortlich ist. Der Sensor untersucht die Anwesenheit eines Menschen in zwei Bereichen in einer Entfernung von 8 Metern. dies ermöglicht die verteilung der belüftung auf den gewünschten platz im raum. Darüber hinaus verfügen FLEXIS-Klimageräte standardmäßig über eine WLAN-Steuerung, die über ein mit dem Internet verbundenes Smartphone oder Tablet erfolgen kann.
LIEFERUMFANG bestehend aus:
- 1 x Innengerät AS71S2SF1FA-BC
- 1 x Außengerät 1U71S2SG1FA
- 1 x Fernbedienung
MERKMALE & FUNKTIONEN
Wi-Fi-Steuerung
Steuern Sie Ihre Klimaanlage mit einem Smartphone oder Tablet, das mit dem Internet verbunden ist.
Bequemer Schlaf
Die Temperatur und das Geräusch im Inneren des Geräts können ein Versuch sein, eine angenehme Nachtruhe zu ermöglichen.
Intelligente Luft
Der Luftstrom wird während des Abkühlens automatisch nach oben und während des Heizens nach unten gerichtet, was eine automatische Verteilung des Luftstroms innerhalb des großen Raums ermöglicht, wodurch ein direkter Schlag auf die Person vermieden wird.
Hocheffizient
Mit A+++ liegt die neue Flexis Plus an der Spitze der Energieeffizienzklassen.
Eco-Sensor
Der Sensor untersucht die Anwesenheit eines Menschen in zwei Bereichen in einer Entfernung von 8 Metern. Dies ermöglicht die Verteilung der Belüftung auf den gewünschten Platz im Raum.
Nano-aqua
Ein einzigartiger Nano-Aqua-Generator ionisiert Wassermoleküle in nanometrische Ionen, die sich auf die Luftreinigung auswirken und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen.
Self Clean- Funktion
Die für die Entfernung von Verunreinigungen und Bakterien verantwortlich ist, die sich auf dem Austauscher ansammeln.
Technische Daten:
Modell | Innengerät | AS71S2SF1FA-CW | |
Außengerät | 1U71S2SG1FA | ||
Effizienz (Kühlung) | Nom. (Min. ~ Max.) | Btu / h | 23890 (7510-25600) |
Nom. (Min. ~ Max.) | kW | 7,0 (2,2-7,5) | |
Energielabel | SEER / EER | Energie sparen | 7.1 / 3.23 |
Energieklasse (Kühlung) | A ++ | ||
Leistungsaufnahme (Kühlung) | Nom. (Min. ~ Max.) | kW | 2,17 (0,7-2,5) |
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | kWh / a | 345 | |
Wirkungsgrad (Heizung) | Nom. (Min. ~ Max.) | Btu / h | 27300 (8190-29000) |
Heizung -7 ° C | Btu / h | 16890 | |
Nom. (Min. ~ Max.) | kW | 8,0 (2,4-8,5) | |
Heizung -7 ° C | kW | 4.95 | |
Energieeffizienz | SCOP / COP (mittleres Klima) | Energie sparen | 4,00 / 3,71 |
SCOP (warmes / kaltes Klima) | 5.40 / - | ||
Energieklasse (Heizung) | Medium / warm / kalt | A + / A +++ / - | |
Stromverbrauch (Heizung) | Nom. (Min. ~ Max.) | kW | 2,16 (0,7 bis 2,9) |
Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) | kWh / a | 1959 | |
Arbeitstemperatur (Kühlung) | Min. ~ Max. | ° C | 21-35 ° C (int.) / - 20-43 ° C (ext.) |
Arbeitstemperatur (Heizung) | Min. ~ Max. | ° C | 10-27 ° C (int.) / - 20-24 ° C (ext.) |
Stromanschluss | f / V / Hz | 1/230/50 | |
Innengerät | |||
Nettodimensionen | Breite x Tiefe x Höhe | Millimeter | 1126/230/337 |
Bruttoabmessungen (mit Verpackung) | Breite x Tiefe x Höhe | Millimeter | 1187/301/417 |
Netto- / Bruttogewicht | kg | 15.2 / 18.2 | |
Luftstrom (Kühlen / Heizen) | Max. | m³ / h | 1100 |
Schallleistungspegel | Kühlung | dB (A) | 60 |
wärmen | dB (A) | 60 | |
Schalldruckpegel | Kühlen (Hi / Mid / Lo / So) | dB (A) | 47/43/37/33 |
Heizen (Hi / Mid / Lo / So) | dB (A) | 47/43/37/33 | |
Die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu entfernen | 10¯³m³ / h | 2.8 |
Außengerät | |||
Kompressor | Mitsubishi | ||
Nettodimensionen | Breite x Tiefe x Höhe | Millimeter | 860/308/730 |
Bruttoabmessungen (mit Verpackung) | Breite x Tiefe x Höhe | Millimeter | 995/420/815 |
Netto- / Bruttogewicht | kg | 49/52 | |
Luftstrom (Kühlen / Heizen) | Max. | m / h3 | 3000 |
Schallleistungspegel | dB (A) | 70 | |
Schalldruckpegel | dB (A) | 57 | |
Arbeitsstrom | Max. | A | 13 |
Kältemittel | R32 | R32 | |
Füllfaktor | R32 | g | 1300 |
Kältemittelleitungen | Der Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | Millimeter | 9.52 |
Der Durchmesser der Gasleitung | Millimeter | 15.88 | |
Max. Pipeline-Länge / Pegelunterschied | m | 25/15 | |
Max. Länge der Rohrleitungen | m | 7 | |
Il. Zugabe des Faktors an der Pipeline | g / m | 20 |
Hinweis:
Klimaanlagen dürfen nach der EU-Verordnung Nr. 517/2014 nur dann an
Endverbraucher verkauft werden, wenn diese den schriftlichen Nachweis
erbringen, dass die Split Klimaanlage durch einen zertifizierten
Fachbetrieb montiert und in Betrieb genommen wurde. Mit dem Kauf einer
Split Klimaanlage bestätigen Sie uns, dass Sie Ihre neue Split
Klimaanlage von einem entsprechenden Fachunternehmen installieren
lassen.
Raumgröße (m²-Fläche): | bis 80 m² |
WiFi-Funktion: | WiFi vorhanden |
Leistung Kühlen (kW): | 5 - 7 kW |
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A++ |