inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 11479
Heiko Wandklimaanlagen sind eine großartige Lösung für die Installation zu Hause, im Büro oder im Restaurant. Das Angebot umfasst Geräte mit verschiedenen Kapazitäten, die der Größe der Gebäudefläche entsprechen. Heiko Wandklimaanlagen haben ein interessantes Design und ermöglichen es Ihnen, die Ästhetik im Raum beizubehalten. Dies sind moderne Geräte mit hoher Energieeffizienz, die mit Kompressoren höchster Qualität ausgestattet sind. Die Temperaturregelung und die Nutzung der Funktionalität von Klimaanlagen wird durch die im Gerät enthaltene Funkfernbedienung erleichtert.
Lieferumfang bestehend aus:
1x Innengerät JS025-C1
1x Außengerät JZ025-C1
1x Fernbedienung
Heiko ist eine Marke, die als Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes entwickelt wurde.
Ihre Klimaanlagen haben sich in den letzten Jahren erheblich entwickelt und werden zunehmend im privaten, wie auch im geschäftlichen Bereich eingesetzt.
Mit nur 18dB(A) in der leisesten Einstellung sorgt die Klimaanlage für eine angenehme Raumtemperatur ohne auffällige Störgeräusche.
Neben der geringen Betriebslautstärke bieten Heiko Klimageräte noch weitere Vorteile
Hohe Energieeffizienz
Der Einsatz innovativer Lösungen ermöglichte eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus. Heiko sind Geräte der Energieklasse A++/A+.
Schnelle und einfache Montage
Das Design von Klimaanlagen und neue technologische Lösungen ermöglichen eine problemlose und effektive Installation. Einfacherer Zugang, größerer Montageraum und die Möglichkeit der Verbindung von rechts und links reduzieren die Installationszeit um bis zu 40 Minuten.
Kältemittel R32
Der R32-Faktor, auf dem der Betrieb von Split-Klimaanlagen basiert, macht die Effizienz der Geräte wesentlich effektiver als Geräte, die mit dem beliebten R410A-Faktor arbeiten.
SMART Luftstrom
Eine innovative Lösung, mit der Sie den Luftstrom steuern können. Der Luftstrom wird beim Abkühlen nach oben und beim Erhitzen nach unten gerichtet, wodurch eine gleichmäßige Luftverteilung ermöglicht wird und ein direkter Luftstrom zur Person vermieden wird.
Ruhiger Betrieb
Die beim Bau der Klimaanlage verwendeten Komponenten und das optimierte Luftstromsystem garantieren einen leisen Betrieb, dank dessen Sie sich bei der Arbeit oder in der Ruhe wohl fühlen können.
Technische Daten
Innengerät | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außengerät | JZ025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
Kühlleistung | Nom. (Minimal Maximal) | Btu / h (nom.) | 8870 (2730-10238) | 11944 (2730-12627) | 17060 (4430-19790) | 31400 | |
Nom. (Minimal Maximal) | kW | 2,6 (0,8-3,0) | 3,5 (0,8-3,7) | 5,0 (1,3-5,8) | 7,0 (2,2-8,5) | ||
Energielabel | SEER / EER | Energie sparen | 6.1 / 3.23 | 6.1 / 2.81 | 6.1 / 3.41 | 7.1 / 3.23 | |
Energieklasse | Kühlung | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Stromverbrauch (Kühlen) | Nom. (Minimal Maximal) | kW | 0,80 (0,30-1,20) | 1,24 (0,30-1,60) | 1,46 (0,40-2,00) | 2,16 (0,70-2,90) | |
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlen) | kWh / a | 149 | 201 | 287 | 350 | ||
Effizienz (Heizen) | Nom. (Minimal Maximal) | Btu / h | 9550 (2730-10920) | 12286 (2730-14333) | 17740 (4770-20470) | 27640 (8190-34120) | |
Heizung -7 ° C. | Btu / h | 6347 | 8463 | 13890 | 16890 | ||
Nom. (Minimal Maximal) | kW | 2,8 (0,8-3,2) | 3,6 (0,8-4,2) | 5,2 (1,4-6,0) | 8,1 (2,4-10,0) | ||
Heizung -7 ° C. | kW | 1,86 | 2.48 | 4.07 | 4,95 | ||
Energieeffizienz | SCOP / COP (mittleres Klima) | 4,0 / 3,71 | 4,0 / 3,41 | 4,0 / 3,71 | 4,0 / 3,71 | ||
SCOP (warmes / kaltes Klima) | 5.1 / - | 5.1 / - | 5.10 / - | 5.10 / - | |||
Energieklasse (Heizen) | Mittleres / warmes / kaltes Klima | A + / A +++ / - | A + / A +++ / - | A + / A +++ / - | A + / A +++ / - | ||
Stromverbrauch (Heizen) | Nom. (Minimal Maximal) | kW | 0,75 (0,30-1,40) | 1,05 (0,30-1,60) | 1,40 (0,52-2,5) | 2,18 (0,70-2,90) | |
Jährlicher Energieverbrauch (Heizen) | kWh / a | 717 | 980 | 1610 | 1963 | ||
Arbeitstemperatur (Kühlen) | Min - Max (intern) / Min - Max (extern) | ° C. | 21-35 / -10-43 | 21-35 / -10-43 | 21-35 / -10-43 | 21-35 / -10-43 | |
Arbeitstemperatur (Heizen) | Min - Max (intern) / Min - Max (extern) | ° C. | 10-27 / -15-24 | 10-27 / -15-24 | 10-27 / -15-24 | 10-27 / -15-24 | |
Stromversorgung | Ph / V / Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | ||
Einheit | Innengerät | Außengerät |
Innengerät | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettodimensionen | Breite x Tiefe x Höhe | mm | 708/190/263 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 | |
Größe der Packung | Breite x Tiefe x Höhe | mm | 771/255/330 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 | |
Nettogewicht Bruttogewicht | kg | 7.4 / 8.8 | 8.2 / 10.5 | 11.6 / 14.4 | 14 / 17.5 | ||
Luftstrom (Kühlen / Heizen) | Max | m³ / h | 500 | 550 | 900 | 1200 | |
Schallleistungspegel | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||
Schalldruckpegel | dB (A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||
Feuchtigkeitsentfernungskapazität | 10 m3 / h | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2.8 |
Außengerät | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompressor | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | |||
Nettodimensionen | Breite x Tiefe x Höhe | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/280/550 | 890/353/697 | |
Größe der Packung | Breite x Tiefe x Höhe | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 954/409/625 | 1046/460/780 | |
Nettogewicht Bruttogewicht | kg | 22.6 / 25.1 | 22.8 / 25.3 | 32,7 / 36,5 | 47,3 / 52,3 | ||
Luftstrom (Kühlen / Heizen) | Max | m³ / h | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 | |
Schallleistungspegel | dB | 62 | 62 | 65 | 65 | ||
Schalldruckpegel | dB (A) | 49 | 50 | 53 | 52 | ||
Arbeitsstrom | Max | UND | 6.2 | 7.1 | 11.3 | 13 | |
Kältemittelfüllung | Art des Kältemittels | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Kältemittelfüllung | G | 460 | 500 | 900 | 1200 | ||
Kältemittelleitungen | Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Durchmesser der Sauggasleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | ||
Maximale Rohrleitungslänge / maximale Höhendifferenz | m | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | ||
Maximale Leitungsvorfüllung | m | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
Zusätzliche Kältemittelfüllung | g / m | 20 | 20 | 20 | 20 |
! Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
i Hinweis:
Der Betreiber einer Kälteanlage mit mehr als 3 kg Kältemittelfüllmenge ist verpflichtet, einmal jährlich eine Dichtheitskontrolle durchführen zu lassen, damit eventueller Kältemittelverlust festgestellt wird.
Leistung Heizen (kW): | bis 3 kW |
Leistung Kühlen (kW): | bis 3 kW |
Energieeffizienzklasse (A+++ - G): | A++ |