inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 10266
Seit Jahrzehnten ist "MundoClima" auf dem spanischen Markt als TOP-Marke bekannt und nun dabei sich in Deutschland zu etablieren. Die neue Generation einer Klimaanlage von MundoClima bietet eine noch intelligentere Logik, die unter Einbeziehung der neuesten Technologien produziert wird. Diese Anlage wirkt nicht nur dezent und edel, sie zeichnet sich außerdem durch eine überragende Kühlleistung, extrem geräuscharmen Betrieb (Ultra-Low-Mode), einfachste Bedienbarkeit, Sparsamkeit (TOP Energieffizienz) sowie Robustheit und lange Lebensdauer aus. Durch diese Produkteigenschaften im Zusammenspiel mit den verbauten Markenkomponenten und den fairen Preisen heben sich Split-Klimaanlagen von MundoClima deutlich von anderen Anbietern ab.
Lieferumfang bestehend aus:
- 3 x Wandgerät
- 1 x Außengerät
- 3 x IR-Funkfernbedienung
Vorteile:
- Einfach Demontierbar
- Zugänglicher Filter
- Große/Gute Verbindungsmöglichkeiten
- Kompakt
- Niedriger Geräuschpegel
Merkmale:
- Kompakte Wandgeräte in stilvollem Design
- Energie- und betriebskostensparende Invertertechnologie
- Automatische Umschaltung zwischen Kühl- und Heizbetrieb
- Turbo-Funktion zur schnellen Raumkühlung
- Nachruhe-Funktion für einen komfortablen und energiesparenden Nachtbetrieb
- Automatische Lüfterstufenregelung
- Auto-Swing-Funktion für eine optimale Luftverteilung im Raum
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Komfortable Steuerung per Infrarotfernbedienung
- Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Einfache und schnelle Montage
- Außengeräte werkseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt (bis Leitungslänge 5 m)
- Winterregelung bis -15 °C (bei windgeschützter Aufstellung)
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
TECHNISCHE DATEN:
Innengerät | MUPR-09-H6 |
---|---|
Kälteleistung (min.-max.) kW | 2,63 (1,17-3,31) |
Heizleistung (min.-max.) kW | 2,93 (0,82-3,72) |
Gewicht Innengerät (kg) | 7,0 |
Abmessungen Gerät HxBxT (mm) | 302 x 717 x 193 |
Abmessungen Paneel HxBxT (mm) | - |
Gewicht Paneel (kg) | - |
- | |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät |
Kabel zw. Innen-/Außengerät | 4x1,5 |
Leitungslänge max. IG-AG (m) | 25 |
max. Höhenunterschied (m) |
10 |
Geräteanschluß Flüssig (mm/Zoll) | 6 / 1/4" |
Geräteanschluß Gas (mm/Zoll) | 10 / 3/8" |
Kanalanschluß Saugseite HxBxT (mm) | - |
Kanalanschluß Druckseite HxBxT (mm) | - |
Frischluft/Fortluftanschluß, perforiert (mm) | - |
Luftfilter - Long-Life-Filter (waschbar) / Allergen-Filter | ja / ja |
Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen (m³/h) | 254/360/472/520 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen (m³/h) | 254/360/472/520 |
Kaltluftstrom Wurfweite (m) | - |
Externe statische Pressung max. (Pa) | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen (dB(A)) | 20/28/35/40 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen (dB(A)) | 20/28/35/40 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen Hi (bB(A) | 53/53 |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Innengerät | MUPR-18-H6 |
---|---|
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 5,27 (1,90-6,12) |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 5,56 (1,42-6,74) |
Abmessungen | |
Abmessungen Gerät (HxBxT) (mm) | 964 x 325 x 222 |
Gewicht Innengerät (kg) | 10,1 |
Paneelbezeichnung | - |
Abmessungen Paneel (HxBxT) (mm) | - |
Gewicht Paneel (kg) | - |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
Bus-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. (mm²) | - |
Kältemittel-, Kondensatleitungenm Kanalanschlüsse, Filter | |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, mind. (m) | 30 |
max. Höhenunterschied zw AG und IG / allen IG* (m) | 20 |
Kältemittel/GWP/CO²-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO² |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 6 / Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 12 / Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) (mm) | - |
Kondensatleitung, Anschluss Innen-/Außendurchmesser (mm) | - |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) (mm) | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) (mm) | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert (mm) | - |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja |
Ventilator | |
Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 3 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen (m³/h) | 870/730/500 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen (m³/h) | 870/730/500 |
Kaltluftstrom, Wurfweite (m) | - |
Externe statische Pressung, Standart/max. (Pa) | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen (dB(A)) | 45/43/34/24 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen (dB(A)) | 45/43/34/24 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) (dB(A)) | 58 |
Regelung | |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | - |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Außengerät | MUEX-27-H6.3 (3×1) |
---|---|
Kälteleistung (min.-max.) kW | 7,90 (2,77-8,69) |
Verbrauch Kühlen (min.-max.) kW | 2,46 (0,76-2,93) |
Heizleistung (min.-max.) kW | 8,20 (2,87-9,02) |
Verbrauch Kühlen (min.-max.) kW | 2,27 (0,70-2,70) |
Anzahl Innengeräte, min/max. Stück | 3 |
kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) |
siehe |
Leistungsdaten gemöß Ecodesign-Richtlinie für Innengerätekombination |
|
Kühlen SEER / Energieeffizienzklasse | 6,60 / A++ |
Kühlen Auslegungsleitung Pdesignc bei 35°C kW | 7,90 |
Kühlen Energiebedarf pro Jahr kW | - |
Heizen SCOP / Energieeffizienzklasse / mittlere Klimazone | 4,0 / A+ |
Heizen Auslegungslast Pdesignh@-7°C kW | 5,90 |
Heizen Energiebedarf pro Jahr kW | - |
Einsatzbereich | |
Außentemperatur Kühlbetrieb °C | -15 bis +50 |
Außentemperatur Heizbetrieb °C | -15 bis +30 |
Elektrische Daten | |
Spannungsversorgung V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät |
max. Leistungsaufnahme kW | 3,3 |
max. Betriebsstrom A | 16 |
Absicherung, träge (z.B. NEOZED) | 25 |
Kabel, Einspeisung gem. VDE , mind. mm² | 3 x 4,0 |
Kabel zw. Außen-/ Innengerät, gem. VDE, mind. | 4 x 1,5 |
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl | |
Flüssigkeitsleistung / Geräteanschluss mm / Zoll | 3 x Ø 6 / Ø 1/4" |
Suggasleitung / Gerätenschluss mm / Zoll | 3 x Ø 10 / Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Leistungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. m | 45 |
Leitunslänge Außen-/ Innengeräte, max. m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m | 15 |
Kältemittel / Treibhauspotential (GWP) | R410A (1975) |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg | 2,1 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge | 22,5 |
Kältemittelnachfüllung pro m Flüssigkeitsltg m | 15g /m |
Kältemitteleinspritzung | Exp.-Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ / Ölinhalt Typ / I | - |
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte | |
Selbstdiagnosesystem | - |
Ventilator Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen / Heizen m³/h | 3300 |
Externe statische Pressung, max. Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen /gem. JIS) db(A) | 59,5 |
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen gem. (JIS) db(A) | 68 |
Abmessungen (HxBxT) mm | 845 x 702 x 363 |
Gewicht kg | 52,7 |
Anzahl der Räume (MultiSplit): | 3-Raum |